Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut :
C1 : Jumlah Tanggungan
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga
C3 : Luas Bangunan Rumah
C4 : Memiliki KK
Bobot [ 5, 4, 3, 4 ]
5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini :
Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini :
C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan)
1-2 : 1
3-4 : 2
5-6 : 3
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya)
2.000.000 : 1
2.400.000 : 2
2.800.000 : 3
3.200.000 : 4
3.600.000 : 5
C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya)
50-70 : 1
71-90 : 2
91-110 : 3
111-130 : 4
131-150 : 5
C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan)
Ada : 2
Tidak Ada : 1
Penyelesaian :
Tahap 1
MATRIKS R
Tahap 2
Y11 = W1 = R11 = 5*0,3652 = 1,826Y21 = W1 = R21 = 5*0,5477 =2,7385
Y31 = W1 = R31 = 5*0,3652 = 1,826
Y41 = W1 = R41 = 5*0,3652 = 1,826
Y51 = W1 = R51 = 5*0,5477 = 2,7385
Y12 = W1 = R12 = 4*0,1601 =0,6404
Y22 = W1 = R22 = 4*0,4804 =1,9216
Y32 = W1 = R32 = 4*0,6405 = 2,562
Y42 = W1 = R42 = 4*0,3203 =1,2812
Y52 = W1 = R52= 4*0,4804 = 1,9216
Y13 = W1 = R13 = 3*0,5388 = 1,6164
Y23 = W1 = R23 = 3*0,1796 =2,5388
Y33 = W1 = R33 = 3*0,1796 = 0,5388
Y43 = W1 = R43 = 3*0,3592 = 1,0776
Y53 = W1 = R43 = 3*0,7184= 2, 1552
Y14 = W1 = R14 = 4*0,2425 =0,97
Y24 = W1 = R24 = 4*0,4851 =1,9404
Y34 = W1 = R34 = 4*0,4851 =1,9404
Y44 = W1 = R44 = 4*0,4851 =1,9404
Y54 = W1 = R54= 4*0,4851 = 1,9404
Matriks Y